Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| SHEAR CLUB BARBERIA CAPRI F.C. | 6 - 2 | Cancha 1 | |
| ABBEY ROAD FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 2 - 11 | Cancha 3 | |
| SANITARIOS FACHINI LOS APACHES | 3 - 1 | Cancha 4 | |
| PICA FLORES F.C. LA ESCARAPELA | 3 - 7 | Cancha 2 | |
| PANADERÍA EL DELEITE PANADERÍA TRIGO DE ORO | 5 - 1 | Cancha 5 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA ESCARAPELA CAPRI F.C. | 4 - 5 | Cancha 9 | |
| ABBEY ROAD PANADERÍA TRIGO DE ORO | 0 - 3 | Cancha 4 | |
| SANITARIOS FACHINI FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 0 - 4 | Cancha 1 | |
| PICA FLORES F.C. LOS APACHES | 3 - 3 | Cancha 5 | |
| PANADERÍA EL DELEITE SHEAR CLUB BARBERIA | 2 - 0 | Cancha 2 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA ESCARAPELA SHEAR CLUB BARBERIA | Cancha 1 | ||
| LOS APACHES CAPRI F.C. | Cancha 4 | ||
| SANITARIOS FACHINI PANADERÍA TRIGO DE ORO | Cancha 9 | ||
| PICA FLORES F.C. FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | Cancha 2 | ||
| PANADERÍA EL DELEITE ABBEY ROAD | Cancha 3 |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LOS APACHES SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA CAPRI F.C. | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI ABBEY ROAD | La City | ||
| PICA FLORES F.C. PANADERÍA TRIGO DE ORO | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE LA ESCARAPELA | La City |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LOS APACHES LA ESCARAPELA | La City | ||
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| PANADERÍA TRIGO DE ORO CAPRI F.C. | La City | ||
| PICA FLORES F.C. ABBEY ROAD | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE SANITARIOS FACHINI | La City |
Fecha 6
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA LA ESCARAPELA | La City | ||
| PANADERÍA TRIGO DE ORO SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| ABBEY ROAD CAPRI F.C. | La City | ||
| PICA FLORES F.C. SANITARIOS FACHINI | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE LOS APACHES | La City |
Fecha 7
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA LOS APACHES | La City | ||
| PANADERÍA TRIGO DE ORO LA ESCARAPELA | La City | ||
| ABBEY ROAD SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI CAPRI F.C. | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE PICA FLORES F.C. | La City |
Fecha 8
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PANADERÍA TRIGO DE ORO LOS APACHES | La City | ||
| ABBEY ROAD LA ESCARAPELA | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| PICA FLORES F.C. CAPRI F.C. | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City |
Fecha 9
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PANADERÍA TRIGO DE ORO FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| ABBEY ROAD LOS APACHES | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI LA ESCARAPELA | La City | ||
| PICA FLORES F.C. SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| PANADERÍA EL DELEITE CAPRI F.C. | La City |