Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS METALURGICOS VICTOR SOLUCIONES | 4 - 5 | Cancha 3 | |
PICO Y PALA MARTES F.C. | 5 - 1 | Cancha 5 | |
SAN JOSE F.C. MAPOGOS F.C. | 1 - 3 | Cancha 5 | |
EL REJUNTE F.C. REUTEMANN RECTIFICACIONES | 0 - 3 | Cancha 4 | |
ASINTOMATICOS DEL GOL INTER LAS COLONIAS | 2 - 2 | Cancha 1 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS METALURGICOS MARTES F.C. | Cancha 2 | ||
EL REJUNTE F.C. VICTOR SOLUCIONES | Cancha 5 | ||
PICO Y PALA SAN JOSE F.C. | Cancha 1 | ||
INTER LAS COLONIAS MAPOGOS F.C. | Cancha 7 | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL REUTEMANN RECTIFICACIONES | Cancha 5 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
INTER LAS COLONIAS SAN JOSE F.C. | La City | ||
REUTEMANN RECTIFICACIONES MAPOGOS F.C. | La City | ||
EL REJUNTE F.C. MARTES F.C. | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL VICTOR SOLUCIONES | La City | ||
PICO Y PALA LOS METALURGICOS | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
REUTEMANN RECTIFICACIONES SAN JOSE F.C. | La City | ||
VICTOR SOLUCIONES MAPOGOS F.C. | La City | ||
EL REJUNTE F.C. LOS METALURGICOS | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL MARTES F.C. | La City | ||
PICO Y PALA INTER LAS COLONIAS | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
REUTEMANN RECTIFICACIONES INTER LAS COLONIAS | La City | ||
VICTOR SOLUCIONES SAN JOSE F.C. | La City | ||
MARTES F.C. MAPOGOS F.C. | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL LOS METALURGICOS | La City | ||
PICO Y PALA EL REJUNTE F.C. | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
VICTOR SOLUCIONES INTER LAS COLONIAS | La City | ||
MARTES F.C. SAN JOSE F.C. | La City | ||
LOS METALURGICOS MAPOGOS F.C. | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL EL REJUNTE F.C. | La City | ||
PICO Y PALA REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
VICTOR SOLUCIONES REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
MARTES F.C. INTER LAS COLONIAS | La City | ||
LOS METALURGICOS SAN JOSE F.C. | La City | ||
EL REJUNTE F.C. MAPOGOS F.C. | La City | ||
PICO Y PALA ASINTOMATICOS DEL GOL | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MARTES F.C. REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
LOS METALURGICOS INTER LAS COLONIAS | La City | ||
EL REJUNTE F.C. SAN JOSE F.C. | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL MAPOGOS F.C. | La City | ||
PICO Y PALA VICTOR SOLUCIONES | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MARTES F.C. VICTOR SOLUCIONES | La City | ||
LOS METALURGICOS REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
EL REJUNTE F.C. INTER LAS COLONIAS | La City | ||
ASINTOMATICOS DEL GOL SAN JOSE F.C. | La City | ||
PICO Y PALA MAPOGOS F.C. | La City |