Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
AJ ELECTRONICA INDIO BLANCO | 3 - 0 | La City | |
BARBERIA LA TERCERA ATLETICO NACIONAL | 3 - 5 | Cancha 8 | |
ROTI ELI AROSIO RESTURACIONES | 3 - 4 | Cancha 9 | |
REUTEMANN RECTIFICACIONES LOS JAGUARES | 3 - 0 | Cancha 8 | |
ESPERANZA PREMOLDEADOS LA GORDONETA | 3 - 0 | Cancha 1 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
BARBERIA LA TERCERA LA GORDONETA | La City | ||
ROTI ELI INDIO BLANCO | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS REUTEMANN RECTIFICACIONES | Cancha 6 | ||
AROSIO RESTURACIONES LOS JAGUARES | Cancha 7 | ||
AJ ELECTRONICA ATLETICO NACIONAL | Cancha 9 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
AROSIO RESTURACIONES REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
INDIO BLANCO LOS JAGUARES | La City | ||
AJ ELECTRONICA LA GORDONETA | La City | ||
ROTI ELI ATLETICO NACIONAL | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS BARBERIA LA TERCERA | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
INDIO BLANCO REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
ATLETICO NACIONAL LOS JAGUARES | La City | ||
AJ ELECTRONICA BARBERIA LA TERCERA | La City | ||
ROTI ELI LA GORDONETA | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS AROSIO RESTURACIONES | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
INDIO BLANCO AROSIO RESTURACIONES | La City | ||
ATLETICO NACIONAL REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
LA GORDONETA LOS JAGUARES | La City | ||
ROTI ELI BARBERIA LA TERCERA | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS AJ ELECTRONICA | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
ATLETICO NACIONAL AROSIO RESTURACIONES | La City | ||
LA GORDONETA REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
BARBERIA LA TERCERA LOS JAGUARES | La City | ||
ROTI ELI AJ ELECTRONICA | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS INDIO BLANCO | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
ATLETICO NACIONAL INDIO BLANCO | La City | ||
LA GORDONETA AROSIO RESTURACIONES | La City | ||
BARBERIA LA TERCERA REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
AJ ELECTRONICA LOS JAGUARES | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS ROTI ELI | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA GORDONETA INDIO BLANCO | La City | ||
BARBERIA LA TERCERA AROSIO RESTURACIONES | La City | ||
AJ ELECTRONICA REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
ROTI ELI LOS JAGUARES | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS ATLETICO NACIONAL | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA GORDONETA ATLETICO NACIONAL | La City | ||
BARBERIA LA TERCERA INDIO BLANCO | La City | ||
AJ ELECTRONICA AROSIO RESTURACIONES | La City | ||
ROTI ELI REUTEMANN RECTIFICACIONES | La City | ||
ESPERANZA PREMOLDEADOS LOS JAGUARES | La City |