Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
RT FUTBOL SUDAMERICANA DE LACTEOS | 3 - 1 | Cancha 7 | |
LOS PIBES F.C. CHS MECANICA | 4 - 5 | Cancha 7 | |
JUVENTUD INTIYACO VIDRIERIA AAJ | 8 - 2 | Cancha 6 | |
LA VIOLA EL CICLON F.C. | 3 - 0 | Cancha 7 | |
LOS CHIMICHANGAS CORTINTHIANS DEL NORTE | 3 - 3 | Cancha 6 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
VIDRIERIA AAJ EL CICLON F.C. | La City | ||
RT FUTBOL CORTINTHIANS DEL NORTE | Cancha 4 | ||
LOS PIBES F.C. SUDAMERICANA DE LACTEOS | Cancha 1 | ||
LOS CHIMICHANGAS LA VIOLA | Cancha 1 | ||
JUVENTUD INTIYACO CHS MECANICA | Cancha 1 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
VIDRIERIA AAJ LA VIOLA | La City | ||
CHS MECANICA EL CICLON F.C. | La City | ||
LOS PIBES F.C. CORTINTHIANS DEL NORTE | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO SUDAMERICANA DE LACTEOS | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS RT FUTBOL | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CHS MECANICA LA VIOLA | La City | ||
SUDAMERICANA DE LACTEOS EL CICLON F.C. | La City | ||
LOS PIBES F.C. RT FUTBOL | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO CORTINTHIANS DEL NORTE | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS VIDRIERIA AAJ | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CHS MECANICA VIDRIERIA AAJ | La City | ||
SUDAMERICANA DE LACTEOS LA VIOLA | La City | ||
CORTINTHIANS DEL NORTE EL CICLON F.C. | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO RT FUTBOL | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS LOS PIBES F.C. | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SUDAMERICANA DE LACTEOS VIDRIERIA AAJ | La City | ||
CORTINTHIANS DEL NORTE LA VIOLA | La City | ||
RT FUTBOL EL CICLON F.C. | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO LOS PIBES F.C. | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS CHS MECANICA | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SUDAMERICANA DE LACTEOS CHS MECANICA | La City | ||
CORTINTHIANS DEL NORTE VIDRIERIA AAJ | La City | ||
RT FUTBOL LA VIOLA | La City | ||
LOS PIBES F.C. EL CICLON F.C. | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS JUVENTUD INTIYACO | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CORTINTHIANS DEL NORTE CHS MECANICA | La City | ||
RT FUTBOL VIDRIERIA AAJ | La City | ||
LOS PIBES F.C. LA VIOLA | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO EL CICLON F.C. | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS SUDAMERICANA DE LACTEOS | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CORTINTHIANS DEL NORTE SUDAMERICANA DE LACTEOS | La City | ||
RT FUTBOL CHS MECANICA | La City | ||
LOS PIBES F.C. VIDRIERIA AAJ | La City | ||
JUVENTUD INTIYACO LA VIOLA | La City | ||
LOS CHIMICHANGAS EL CICLON F.C. | La City |