Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA RENOLETA FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 3 - 6 | Cancha 1 | |
SUPER MAYO LOS JAGUARES | 4 - 1 | Cancha 7 | |
FULL AGRO SRL VICTOR HUGO MUEBLES | 1 - 9 | Cancha 2 | |
HULK GYM SONIDO E ILUMINACION GAO | 2 - 0 | Cancha 7 | |
BLESS SPORT DESPENSA ITATI | 0 - 1 | Cancha 6 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
BLESS SPORT SONIDO E ILUMINACION GAO | Cancha 4 | ||
FULL AGRO SRL LOS JAGUARES | Cancha 6 | ||
HULK GYM LA RENOLETA | Cancha 3 | ||
VICTOR HUGO MUEBLES FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | Cancha 3 | ||
SUPER MAYO DESPENSA ITATI | Cancha 4 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
VICTOR HUGO MUEBLES LA RENOLETA | La City | ||
LOS JAGUARES FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
SUPER MAYO SONIDO E ILUMINACION GAO | La City | ||
FULL AGRO SRL DESPENSA ITATI | La City | ||
HULK GYM BLESS SPORT | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS JAGUARES LA RENOLETA | La City | ||
DESPENSA ITATI FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
SUPER MAYO BLESS SPORT | La City | ||
FULL AGRO SRL SONIDO E ILUMINACION GAO | La City | ||
HULK GYM VICTOR HUGO MUEBLES | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS JAGUARES VICTOR HUGO MUEBLES | La City | ||
DESPENSA ITATI LA RENOLETA | La City | ||
SONIDO E ILUMINACION GAO FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
FULL AGRO SRL BLESS SPORT | La City | ||
HULK GYM SUPER MAYO | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
DESPENSA ITATI VICTOR HUGO MUEBLES | La City | ||
SONIDO E ILUMINACION GAO LA RENOLETA | La City | ||
BLESS SPORT FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
FULL AGRO SRL SUPER MAYO | La City | ||
HULK GYM LOS JAGUARES | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
DESPENSA ITATI LOS JAGUARES | La City | ||
SONIDO E ILUMINACION GAO VICTOR HUGO MUEBLES | La City | ||
BLESS SPORT LA RENOLETA | La City | ||
SUPER MAYO FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
HULK GYM FULL AGRO SRL | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SONIDO E ILUMINACION GAO LOS JAGUARES | La City | ||
BLESS SPORT VICTOR HUGO MUEBLES | La City | ||
SUPER MAYO LA RENOLETA | La City | ||
FULL AGRO SRL FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
HULK GYM DESPENSA ITATI | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SONIDO E ILUMINACION GAO DESPENSA ITATI | La City | ||
BLESS SPORT LOS JAGUARES | La City | ||
SUPER MAYO VICTOR HUGO MUEBLES | La City | ||
FULL AGRO SRL LA RENOLETA | La City | ||
HULK GYM FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City |