Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MARMOLERIA GRAN MAR CORTINHIANS DEL NORTE | 1 - 2 | Cancha 6 | |
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY PINTURAS NAHUEL | 2 - 3 | Cancha 4 | |
LOS APACHES JOGA POQUITO | 6 - 3 | Cancha 7 | |
PLANTERIA MI JARDIN CAPRI F.C. | 2 - 3 | Cancha 3 | |
STUDIO SOFT MAFALDA COPIAS | 4 - 1 | Cancha 2 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY CORTINHIANS DEL NORTE | Cancha 7 | ||
STUDIO SOFT LOS APACHES | Cancha 7 | ||
PINTURAS NAHUEL JOGA POQUITO | Cancha 2 | ||
PLANTERIA MI JARDIN MAFALDA COPIAS | Cancha 1 | ||
MARMOLERIA GRAN MAR CAPRI F.C. | Cancha 6 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
PINTURAS NAHUEL LOS APACHES | La City | ||
CORTINHIANS DEL NORTE JOGA POQUITO | La City | ||
MARMOLERIA GRAN MAR MAFALDA COPIAS | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY CAPRI F.C. | La City | ||
STUDIO SOFT PLANTERIA MI JARDIN | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CORTINHIANS DEL NORTE LOS APACHES | La City | ||
CAPRI F.C. JOGA POQUITO | La City | ||
MARMOLERIA GRAN MAR PLANTERIA MI JARDIN | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY MAFALDA COPIAS | La City | ||
STUDIO SOFT PINTURAS NAHUEL | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CORTINHIANS DEL NORTE PINTURAS NAHUEL | La City | ||
CAPRI F.C. LOS APACHES | La City | ||
MAFALDA COPIAS JOGA POQUITO | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY PLANTERIA MI JARDIN | La City | ||
STUDIO SOFT MARMOLERIA GRAN MAR | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CAPRI F.C. PINTURAS NAHUEL | La City | ||
MAFALDA COPIAS LOS APACHES | La City | ||
PLANTERIA MI JARDIN JOGA POQUITO | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY MARMOLERIA GRAN MAR | La City | ||
STUDIO SOFT CORTINHIANS DEL NORTE | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
CAPRI F.C. CORTINHIANS DEL NORTE | La City | ||
MAFALDA COPIAS PINTURAS NAHUEL | La City | ||
PLANTERIA MI JARDIN LOS APACHES | La City | ||
MARMOLERIA GRAN MAR JOGA POQUITO | La City | ||
STUDIO SOFT AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MAFALDA COPIAS CORTINHIANS DEL NORTE | La City | ||
PLANTERIA MI JARDIN PINTURAS NAHUEL | La City | ||
MARMOLERIA GRAN MAR LOS APACHES | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY JOGA POQUITO | La City | ||
STUDIO SOFT CAPRI F.C. | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MAFALDA COPIAS CAPRI F.C. | La City | ||
PLANTERIA MI JARDIN CORTINHIANS DEL NORTE | La City | ||
MARMOLERIA GRAN MAR PINTURAS NAHUEL | La City | ||
AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY LOS APACHES | La City | ||
STUDIO SOFT JOGA POQUITO | La City |