Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
RIMOR SRL SyC SUBLIMADOS | 3 - 1 | Cancha 4 | |
ABBEY ROAD DEPORTIVO GAMBETA | 5 - 4 | Cancha 5 | |
LOS PIBES F.C. SANITARIOS FACHINI | 1 - 5 | Cancha 2 | |
FAVRE ABERTURAS LA ESCARAPELA | 3 - 4 | Cancha 1 | |
ROTI ELI MANOS DE TIJERA | 2 - 4 | Cancha 6 | |
PANADERÍA EL DELEITE PALO CRUZ | 2 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MANOS DE TIJERA SyC SUBLIMADOS | Cancha 5 | ||
ABBEY ROAD PALO CRUZ | Cancha 1 | ||
LOS PIBES F.C. DEPORTIVO GAMBETA | Cancha 4 | ||
FAVRE ABERTURAS SANITARIOS FACHINI | Cancha 3 | ||
ROTI ELI LA ESCARAPELA | Cancha 2 | ||
PANADERÍA EL DELEITE RIMOR SRL | Cancha 6 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MANOS DE TIJERA RIMOR SRL | La City | ||
LA ESCARAPELA SyC SUBLIMADOS | La City | ||
LOS PIBES F.C. PALO CRUZ | La City | ||
FAVRE ABERTURAS DEPORTIVO GAMBETA | La City | ||
ROTI ELI SANITARIOS FACHINI | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE ABBEY ROAD | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA ESCARAPELA RIMOR SRL | La City | ||
SANITARIOS FACHINI SyC SUBLIMADOS | La City | ||
LOS PIBES F.C. ABBEY ROAD | La City | ||
FAVRE ABERTURAS PALO CRUZ | La City | ||
ROTI ELI DEPORTIVO GAMBETA | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE MANOS DE TIJERA | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA ESCARAPELA MANOS DE TIJERA | La City | ||
SANITARIOS FACHINI RIMOR SRL | La City | ||
DEPORTIVO GAMBETA SyC SUBLIMADOS | La City | ||
FAVRE ABERTURAS ABBEY ROAD | La City | ||
ROTI ELI PALO CRUZ | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE LOS PIBES F.C. | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SANITARIOS FACHINI MANOS DE TIJERA | La City | ||
DEPORTIVO GAMBETA RIMOR SRL | La City | ||
PALO CRUZ SyC SUBLIMADOS | La City | ||
FAVRE ABERTURAS LOS PIBES F.C. | La City | ||
ROTI ELI ABBEY ROAD | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE LA ESCARAPELA | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
SANITARIOS FACHINI LA ESCARAPELA | La City | ||
DEPORTIVO GAMBETA MANOS DE TIJERA | La City | ||
PALO CRUZ RIMOR SRL | La City | ||
ABBEY ROAD SyC SUBLIMADOS | La City | ||
ROTI ELI LOS PIBES F.C. | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE FAVRE ABERTURAS | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
DEPORTIVO GAMBETA LA ESCARAPELA | La City | ||
PALO CRUZ MANOS DE TIJERA | La City | ||
ABBEY ROAD RIMOR SRL | La City | ||
LOS PIBES F.C. SyC SUBLIMADOS | La City | ||
ROTI ELI FAVRE ABERTURAS | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE SANITARIOS FACHINI | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
DEPORTIVO GAMBETA SANITARIOS FACHINI | La City | ||
PALO CRUZ LA ESCARAPELA | La City | ||
ABBEY ROAD MANOS DE TIJERA | La City | ||
LOS PIBES F.C. RIMOR SRL | La City | ||
FAVRE ABERTURAS SyC SUBLIMADOS | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE ROTI ELI | La City |
Fecha 10
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
PALO CRUZ SANITARIOS FACHINI | La City | ||
ABBEY ROAD LA ESCARAPELA | La City | ||
LOS PIBES F.C. MANOS DE TIJERA | La City | ||
FAVRE ABERTURAS RIMOR SRL | La City | ||
ROTI ELI SyC SUBLIMADOS | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE DEPORTIVO GAMBETA | La City |
Fecha 11
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
PALO CRUZ DEPORTIVO GAMBETA | La City | ||
ABBEY ROAD SANITARIOS FACHINI | La City | ||
LOS PIBES F.C. LA ESCARAPELA | La City | ||
FAVRE ABERTURAS MANOS DE TIJERA | La City | ||
ROTI ELI RIMOR SRL | La City | ||
PANADERÍA EL DELEITE SyC SUBLIMADOS | La City |