Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| RIMOR SRL LA ESCARAPELA | 2 - 3 | Cancha 1 | |
| TERZAGHI NEUMATICOS DEPORTIVO GAMBETA | 5 - 2 | Cancha 5 | |
| CAPRI F.C. SHEAR CLUB BARBERIA | 2 - 3 | Cancha 3 | |
| LOS METALURGICOS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 1 - 6 | Cancha 2 | |
| LOS APACHES PANADERÍA EL DELEITE | 0 - 1 | Cancha 4 | |
| ABBEY ROAD SANITARIOS FACHINI | 1 - 1 | Cancha 9 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PANADERÍA EL DELEITE LA ESCARAPELA | 4 - 2 | Cancha 9 | |
| TERZAGHI NEUMATICOS SANITARIOS FACHINI | 2 - 3 | Cancha 1 | |
| CAPRI F.C. DEPORTIVO GAMBETA | 1 - 3 | Cancha 2 | |
| LOS METALURGICOS SHEAR CLUB BARBERIA | 2 - 6 | Cancha 7 | |
| LOS APACHES FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 3 - 4 | Cancha 3 | |
| ABBEY ROAD RIMOR SRL | 2 - 1 | Cancha 8 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PANADERÍA EL DELEITE RIMOR SRL | 3 - 3 | Cancha 5 | |
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA LA ESCARAPELA | 6 - 6 | Cancha 1 | |
| CAPRI F.C. SANITARIOS FACHINI | 0 - 3 | Cancha 4 | |
| LOS METALURGICOS DEPORTIVO GAMBETA | 0 - 2 | Cancha 9 | |
| LOS APACHES SHEAR CLUB BARBERIA | 2 - 8 | Cancha 2 | |
| ABBEY ROAD TERZAGHI NEUMATICOS | 2 - 3 | Cancha 3 |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA RIMOR SRL | 3 - 0 | Cancha 2 | |
| SHEAR CLUB BARBERIA LA ESCARAPELA | 1 - 1 | Cancha 3 | |
| CAPRI F.C. TERZAGHI NEUMATICOS | 4 - 0 | Cancha 5 | |
| LOS METALURGICOS SANITARIOS FACHINI | 5 - 3 | Cancha 9 | |
| LOS APACHES DEPORTIVO GAMBETA | 3 - 1 | Cancha 6 | |
| ABBEY ROAD PANADERÍA EL DELEITE | 2 - 4 | Cancha 1 |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA PANADERÍA EL DELEITE | 2 - 5 | Cancha 9 | |
| SHEAR CLUB BARBERIA RIMOR SRL | 3 - 0 | Cancha 4 | |
| DEPORTIVO GAMBETA LA ESCARAPELA | 3 - 5 | Cancha 5 | |
| LOS METALURGICOS TERZAGHI NEUMATICOS | 2 - 1 | Cancha 8 | |
| LOS APACHES SANITARIOS FACHINI | 1 - 4 | Cancha 2 | |
| ABBEY ROAD CAPRI F.C. | 2 - 6 | Cancha 7 |
Fecha 6
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| SHEAR CLUB BARBERIA PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| DEPORTIVO GAMBETA RIMOR SRL | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI LA ESCARAPELA | La City | ||
| LOS METALURGICOS CAPRI F.C. | La City | ||
| LOS APACHES TERZAGHI NEUMATICOS | La City | ||
| ABBEY ROAD FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City |
Fecha 7
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| SHEAR CLUB BARBERIA FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| DEPORTIVO GAMBETA PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI RIMOR SRL | La City | ||
| TERZAGHI NEUMATICOS LA ESCARAPELA | La City | ||
| LOS APACHES CAPRI F.C. | La City | ||
| ABBEY ROAD LOS METALURGICOS | La City |
Fecha 8
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| DEPORTIVO GAMBETA FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| TERZAGHI NEUMATICOS RIMOR SRL | La City | ||
| CAPRI F.C. LA ESCARAPELA | La City | ||
| LOS APACHES LOS METALURGICOS | La City | ||
| ABBEY ROAD SHEAR CLUB BARBERIA | La City |
Fecha 9
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| DEPORTIVO GAMBETA SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| TERZAGHI NEUMATICOS PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| CAPRI F.C. RIMOR SRL | La City | ||
| LOS METALURGICOS LA ESCARAPELA | La City | ||
| ABBEY ROAD LOS APACHES | La City |
Fecha 10
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| SANITARIOS FACHINI SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| TERZAGHI NEUMATICOS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| CAPRI F.C. PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| LOS METALURGICOS RIMOR SRL | La City | ||
| LOS APACHES LA ESCARAPELA | La City | ||
| ABBEY ROAD DEPORTIVO GAMBETA | La City |
Fecha 11
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| SANITARIOS FACHINI DEPORTIVO GAMBETA | La City | ||
| TERZAGHI NEUMATICOS SHEAR CLUB BARBERIA | La City | ||
| CAPRI F.C. FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | La City | ||
| LOS METALURGICOS PANADERÍA EL DELEITE | La City | ||
| LOS APACHES RIMOR SRL | La City | ||
| ABBEY ROAD LA ESCARAPELA | La City |