Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| CHS MECANICA MARTIN PESCADOR | 4 - 2 | Cancha 10 | |
| LA BANDA DEL TINCHO LA BANDA DE MIRCO | 0 - 1 | Cancha 4 | |
| CORINTHIANS DEL NORTE LA ORILLA F.C. | 1 - 4 | Cancha 4 | |
| MERCENARIOS F.C. LOS CHIMICHANGAS | 2 - 4 | Cancha 1 | |
| FULL F7 PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA | 1 - 1 | Cancha 10 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| MARTIN PESCADOR LA BANDA DEL TINCHO | Cancha 7 | ||
| CHS MECANICA LA BANDA DE MIRCO | Cancha 8 | ||
| PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA CORINTHIANS DEL NORTE | Cancha 7 | ||
| LA ORILLA F.C. LOS CHIMICHANGAS | Cancha 8 | ||
| FULL F7 MERCENARIOS F.C. | Cancha 7 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| CORINTHIANS DEL NORTE MERCENARIOS F.C. | La City | ||
| LOS CHIMICHANGAS PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA | La City | ||
| LA ORILLA F.C. FULL F7 | La City | ||
| LA BANDA DE MIRCO MARTIN PESCADOR | La City | ||
| LA BANDA DEL TINCHO CHS MECANICA | La City |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA CHS MECANICA | La City | ||
| LA ORILLA F.C. LA BANDA DEL TINCHO | La City | ||
| LA BANDA DE MIRCO FULL F7 | La City | ||
| MARTIN PESCADOR MERCENARIOS F.C. | La City | ||
| LOS CHIMICHANGAS CORINTHIANS DEL NORTE | La City |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA BANDA DE MIRCO CORINTHIANS DEL NORTE | La City | ||
| PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA MARTIN PESCADOR | La City | ||
| FULL F7 LOS CHIMICHANGAS | La City | ||
| MERCENARIOS F.C. LA BANDA DEL TINCHO | La City | ||
| CHS MECANICA LA ORILLA F.C. | La City |
Fecha 6
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA ORILLA F.C. MARTIN PESCADOR | La City | ||
| CORINTHIANS DEL NORTE FULL F7 | La City | ||
| LA BANDA DEL TINCHO PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA | La City | ||
| LOS CHIMICHANGAS LA BANDA DE MIRCO | La City | ||
| MERCENARIOS F.C. CHS MECANICA | La City |
Fecha 7
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FULL F7 LA BANDA DEL TINCHO | La City | ||
| CHS MECANICA CORINTHIANS DEL NORTE | La City | ||
| LA BANDA DE MIRCO MERCENARIOS F.C. | La City | ||
| MARTIN PESCADOR LOS CHIMICHANGAS | La City | ||
| PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA LA ORILLA F.C. | La City |
Fecha 8
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| MERCENARIOS F.C. PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA | La City | ||
| CORINTHIANS DEL NORTE MARTIN PESCADOR | La City | ||
| LA BANDA DE MIRCO LA ORILLA F.C. | La City | ||
| LA BANDA DEL TINCHO LOS CHIMICHANGAS | La City | ||
| FULL F7 CHS MECANICA | La City |
Fecha 9
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA BANDA DEL TINCHO CORINTHIANS DEL NORTE | La City | ||
| LA ORILLA F.C. MERCENARIOS F.C. | La City | ||
| MARTIN PESCADOR FULL F7 | La City | ||
| PORTON DEL NORTE DISTRIBUIDORA VETERINARIA LA BANDA DE MIRCO | La City | ||
| LOS CHIMICHANGAS CHS MECANICA | La City |