Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LOS APACHES PANADERÍA EL DELEITE | 1 - 4 | Cancha 5 | |
| LA ESCARAPELA SANITARIOS FACHINI | 5 - 0 | Cancha 1 | |
| EL NONO COQUI AGROVET | 2 - 1 | Cancha 3 | |
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA PL4N BE | 2 - 1 | Cancha 2 | |
| Chelsea F.C. ATLETICO NACIONAL | 1 - 4 | Cancha 4 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA PANADERÍA EL DELEITE | 0 - 2 | Cancha 1 | |
| LOS APACHES Chelsea F.C. | 2 - 3 | Cancha 8 | |
| PL4N BE SANITARIOS FACHINI | 4 - 0 | Cancha 9 | |
| AGROVET LA ESCARAPELA | 1 - 4 | Cancha 2 | |
| EL NONO COQUI ATLETICO NACIONAL | 3 - 2 | Cancha 7 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA EL NONO COQUI | 0 - 1 | Cancha 3 | |
| SANITARIOS FACHINI Chelsea F.C. | 2 - 1 | Cancha 2 | |
| LOS APACHES AGROVET | 4 - 1 | Cancha 5 | |
| PANADERÍA EL DELEITE PL4N BE | 2 - 3 | Cancha 9 | |
| LA ESCARAPELA ATLETICO NACIONAL | 6 - 2 | Cancha 4 |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| EL NONO COQUI Chelsea F.C. | 5 - 1 | Cancha 9 | |
| SANITARIOS FACHINI LOS APACHES | 0 - 2 | Cancha 4 | |
| PL4N BE ATLETICO NACIONAL | 5 - 2 | Cancha 7 | |
| FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA LA ESCARAPELA | 6 - 4 | Cancha 1 | |
| PANADERÍA EL DELEITE AGROVET | 3 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA ESCARAPELA PANADERÍA EL DELEITE | 3 - 2 | Cancha 2 | |
| AGROVET FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 0 - 8 | Cancha 4 | |
| PL4N BE Chelsea F.C. | 5 - 2 | Cancha 5 | |
| LOS APACHES ATLETICO NACIONAL | 3 - 0 | Cancha 6 | |
| SANITARIOS FACHINI EL NONO COQUI | 0 - 5 | Cancha 1 |
Fecha 6
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| EL NONO COQUI PL4N BE | 2 - 1 | Cancha 4 | |
| PANADERÍA EL DELEITE Chelsea F.C. | 5 - 1 | Cancha 3 | |
| ATLETICO NACIONAL FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 0 - 3 | Cancha 2 | |
| AGROVET SANITARIOS FACHINI | 2 - 5 | Cancha 9 | |
| LOS APACHES LA ESCARAPELA | 1 - 4 | Cancha 1 |
Fecha 7
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| ATLETICO NACIONAL SANITARIOS FACHINI | 0 - 3 | La City | |
| AGROVET PL4N BE | 5 - 1 | Cancha 4 | |
| Chelsea F.C. LA ESCARAPELA | 2 - 12 | Cancha 5 | |
| LOS APACHES FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 3 - 0 | Cancha 3 | |
| PANADERÍA EL DELEITE EL NONO COQUI | 4 - 1 | Cancha 1 |
Fecha 8
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LA ESCARAPELA PL4N BE | 3 - 0 | La City | |
| ATLETICO NACIONAL AGROVET | 0 - 3 | La City | |
| EL NONO COQUI LOS APACHES | 3 - 0 | Cancha 2 | |
| Chelsea F.C. FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 2 - 5 | Cancha 1 | |
| PANADERÍA EL DELEITE SANITARIOS FACHINI | 3 - 0 | Cancha 3 |
Fecha 9
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| PANADERÍA EL DELEITE ATLETICO NACIONAL | La City | ||
| PL4N BE LOS APACHES | La City | ||
| SANITARIOS FACHINI FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | Cancha 2 | ||
| EL NONO COQUI LA ESCARAPELA | Cancha 1 | ||
| AGROVET Chelsea F.C. | Cancha 4 |