Grupo H
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRI F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 10 |
| 2 | SANITARIOS FACHINI | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 8 |
| 3 | RIMOR SRL | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | VICTOR HUGO MUEBLES | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 |
| 5 | ABBEY ROAD | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
| 6 | LOS PERROS F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| ABBEY ROAD VICTOR HUGO MUEBLES | 0 - 2 | Cancha 5 | |
| SANITARIOS FACHINI RIMOR SRL | 4 - 3 | Cancha 9 | |
| CAPRI F.C. LOS PERROS F.C. | 7 - 1 | Cancha 3 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| LOS PERROS F.C. VICTOR HUGO MUEBLES | 1 - 4 | Cancha 9 | |
| CAPRI F.C. RIMOR SRL | 4 - 2 | Cancha 8 | |
| SANITARIOS FACHINI ABBEY ROAD | 7 - 0 | Cancha 1 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| RIMOR SRL VICTOR HUGO MUEBLES | 5 - 3 | Cancha 1 | |
| LOS PERROS F.C. ABBEY ROAD | 2 - 5 | Cancha 7 | |
| SANITARIOS FACHINI CAPRI F.C. | 2 - 7 | Cancha 3 |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| RIMOR SRL ABBEY ROAD | 2 - 1 | Cancha 2 | |
| CAPRI F.C. VICTOR HUGO MUEBLES | 5 - 2 | Cancha 5 | |
| SANITARIOS FACHINI LOS PERROS F.C. | 3 - 0 | Cancha 7 |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| CAPRI F.C. ABBEY ROAD | 5 - 1 | Cancha 3 | |
| SANITARIOS FACHINI VICTOR HUGO MUEBLES | 4 - 3 | Cancha 9 | |
| RIMOR SRL LOS PERROS F.C. | 3 - 0 | Cancha 4 |