Grupo F
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADOR 70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | MANOS DE TIJERA | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | VICTOR SOLUCIONES | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 7 |
| 4 | BARBERIA B&R | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 2 |
| 5 | LA SUB 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 2 |
| 6 | TALLER INTEGRAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Fecha 1
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| TALLER INTEGRAL VICTOR SOLUCIONES | 0 - 8 | Cancha 3 | |
| PARADOR 70 BARBERIA B&R | 3 - 2 | Cancha 8 | |
| MANOS DE TIJERA LA SUB 30 | 3 - 1 | Cancha 4 |
Fecha 2
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| MANOS DE TIJERA VICTOR SOLUCIONES | 5 - 4 | Cancha 9 | |
| TALLER INTEGRAL PARADOR 70 | 1 - 3 | Cancha 6 | |
| LA SUB 30 BARBERIA B&R | 7 - 6 | Cancha 1 |
Fecha 3
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| VICTOR SOLUCIONES BARBERIA B&R | 8 - 3 | Cancha 8 | |
| TALLER INTEGRAL MANOS DE TIJERA | 0 - 3 | Cancha 2 | |
| LA SUB 30 PARADOR 70 | 0 - 3 | Cancha 1 |
Fecha 4
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| VICTOR SOLUCIONES PARADOR 70 | 2 - 2 | Cancha 3 | |
| MANOS DE TIJERA BARBERIA B&R | 3 - 0 | Cancha 1 | |
| TALLER INTEGRAL LA SUB 30 | 3 - 0 | Cancha 6 |
Fecha 5
| Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
|---|---|---|---|
| VICTOR SOLUCIONES LA SUB 30 | La City | ||
| MANOS DE TIJERA PARADOR 70 | 3 - 4 | Cancha 1 | |
| TALLER INTEGRAL BARBERIA B&R | 0 - 3 | Cancha 8 |