Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA ALBORADA FECHA LIBRE | 3 - 0 | Cancha 5 | |
FULL AGRO F.C. REJUNTE | 0 - 0 | Cancha 8 | |
GOLDEN TEAM BLESS SPORT | 1 - 4 | Cancha 7 | |
FRIOMAX LOS SIEMPRE AZUCAR | 0 - 3 | Cancha 6 | |
PICO Y PALA LMDS | 5 - 5 | Cancha 2 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
FULL AGRO F.C. LMDS | 3 - 5 | Cancha 4 | |
GOLDEN TEAM REJUNTE | 4 - 6 | Cancha 3 | |
FRIOMAX DISTRIBUIDORA ALBORADA | 0 - 6 | Cancha 7 | |
BLESS SPORT FECHA LIBRE | 6 - 1 | Cancha 8 | |
PICO Y PALA LOS SIEMPRE AZUCAR | 2 - 8 | Cancha 3 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
REJUNTE FECHA LIBRE | 2 - 10 | Cancha 4 | |
BLESS SPORT DISTRIBUIDORA ALBORADA | 4 - 1 | Cancha 6 | |
FULL AGRO F.C. LOS SIEMPRE AZUCAR | 2 - 3 | Cancha 7 | |
GOLDEN TEAM LMDS | 1 - 6 | Cancha 8 | |
FRIOMAX PICO Y PALA | 3 - 0 | Cancha 4 |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
REJUNTE DISTRIBUIDORA ALBORADA | 3 - 2 | Cancha 6 | |
LMDS FECHA LIBRE | 1 - 5 | Cancha 5 | |
GOLDEN TEAM LOS SIEMPRE AZUCAR | 3 - 4 | Cancha 8 | |
FULL AGRO F.C. PICO Y PALA | 3 - 0 | Cancha 8 | |
FRIOMAX BLESS SPORT | 0 - 10 | Cancha 6 |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
GOLDEN TEAM PICO Y PALA | 5 - 4 | La City | |
REJUNTE BLESS SPORT | 2 - 3 | Cancha 7 | |
LOS SIEMPRE AZUCAR FECHA LIBRE | 2 - 1 | Cancha 5 | |
FRIOMAX FULL AGRO F.C. | 0 - 3 | Cancha 6 | |
LMDS DISTRIBUIDORA ALBORADA | 7 - 0 | Cancha 5 |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS SIEMPRE AZUCAR DISTRIBUIDORA ALBORADA | 3 - 0 | La City | |
FRIOMAX REJUNTE | 0 - 3 | La City | |
PICO Y PALA FECHA LIBRE | 1 - 7 | Cancha 5 | |
GOLDEN TEAM FULL AGRO F.C. | 3 - 4 | Cancha 8 | |
LMDS BLESS SPORT | 1 - 3 | Cancha 8 |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
PICO Y PALA DISTRIBUIDORA ALBORADA | 3 - 0 | La City | |
FRIOMAX GOLDEN TEAM | 0 - 3 | La City | |
LOS SIEMPRE AZUCAR BLESS SPORT | 1 - 3 | Cancha 2 | |
FULL AGRO F.C. FECHA LIBRE | 3 - 8 | Cancha 1 | |
LMDS REJUNTE | 3 - 2 | Cancha 6 |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
FULL AGRO F.C. DISTRIBUIDORA ALBORADA | 3 - 0 | La City | |
PICO Y PALA BLESS SPORT | 1 - 5 | Cancha 8 | |
FRIOMAX LMDS | 2 - 6 | Cancha 6 | |
LOS SIEMPRE AZUCAR REJUNTE | 0 - 0 | Cancha 2 | |
GOLDEN TEAM FECHA LIBRE | 2 - 3 | Cancha 4 |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LOS SIEMPRE AZUCAR LMDS | 3 - 0 | La City | |
PICO Y PALA REJUNTE | 3 - 0 | La City | |
GOLDEN TEAM DISTRIBUIDORA ALBORADA | 3 - 0 | La City | |
FULL AGRO F.C. BLESS SPORT | 1 - 9 | Cancha 4 | |
FRIOMAX FECHA LIBRE | 0 - 5 | Cancha 7 |