GRUPO 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA CAMPESINA | 2 - 2 | Cancha 5 | |
3 - 1 | Cancha 6 | ||
PILSEN F.C. | 6 - 2 | Cancha 8 | |
2 - 7 | Cancha 8 | ||
5 - 0 | Cancha 4 | ||
PILSEN F.C. LA CAMPESINA | 0 - 3 | Cancha 1 | |
0 - 3 | Cancha 2 | ||
1 - 7 | Cancha 4 | ||
LA CAMPESINA | 2 - 3 | Cancha 4 | |
3 - 0 | Cancha 5 | ||
2 - 8 | Cancha 6 | ||
PILSEN F.C. | 0 - 3 | Cancha 6 |
GRUPO 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA CAMPESINA | 2 - 2 | Cancha 5 | |
3 - 1 | Cancha 6 | ||
PILSEN F.C. | 6 - 2 | Cancha 8 | |
2 - 7 | Cancha 8 | ||
5 - 0 | Cancha 4 | ||
PILSEN F.C. LA CAMPESINA | 0 - 3 | Cancha 1 | |
0 - 3 | Cancha 2 | ||
1 - 7 | Cancha 4 | ||
LA CAMPESINA | 2 - 3 | Cancha 4 | |
3 - 0 | Cancha 5 | ||
2 - 8 | Cancha 6 | ||
PILSEN F.C. | 0 - 3 | Cancha 6 |
GRUPO 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 10
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 11
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 12
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 13
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 14
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 15
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 16
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 17
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|
GRUPO 18
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|