Fecha 1
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
MANOS DE TIJERA DEFENSA INJUSTICIA | 5 - 2 | Cancha 1 | |
LOS MINIONS LAS LATAS | 3 - 1 | Cancha 3 | |
LA CENTRALETA AVI SRL | 2 - 5 | Cancha 3 | |
SR TECHNOLOGY LA PELOTA NO SE MANCHA | 2 - 2 | Cancha 1 | |
NIUPI FC FULL F7 | 1 - 3 | Cancha 1 | |
CACHIPLE LA TRANQUERA | 3 - 2 | Cancha 3 |
Fecha 2
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA TRANQUERA DEFENSA INJUSTICIA | Cancha 5 | ||
LOS MINIONS MANOS DE TIJERA | Cancha 2 | ||
NIUPI FC LAS LATAS | Cancha 2 | ||
SR TECHNOLOGY AVI SRL | Cancha 5 | ||
LA CENTRALETA FULL F7 | Cancha 5 | ||
CACHIPLE LA PELOTA NO SE MANCHA | Cancha 2 |
Fecha 3
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA TRANQUERA MANOS DE TIJERA | La City | ||
LA PELOTA NO SE MANCHA DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
LA CENTRALETA LAS LATAS | La City | ||
SR TECHNOLOGY FULL F7 | La City | ||
CACHIPLE AVI SRL | La City | ||
LOS MINIONS NIUPI FC | La City |
Fecha 4
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA PELOTA NO SE MANCHA MANOS DE TIJERA | La City | ||
AVI SRL DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
LA CENTRALETA NIUPI FC | La City | ||
SR TECHNOLOGY LAS LATAS | La City | ||
CACHIPLE FULL F7 | La City | ||
LOS MINIONS LA TRANQUERA | La City |
Fecha 5
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LA PELOTA NO SE MANCHA LA TRANQUERA | La City | ||
AVI SRL MANOS DE TIJERA | La City | ||
FULL F7 DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
SR TECHNOLOGY NIUPI FC | La City | ||
CACHIPLE LAS LATAS | La City | ||
LOS MINIONS LA CENTRALETA | La City |
Fecha 6
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
AVI SRL LA TRANQUERA | La City | ||
FULL F7 MANOS DE TIJERA | La City | ||
LAS LATAS DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
SR TECHNOLOGY LA CENTRALETA | La City | ||
CACHIPLE NIUPI FC | La City | ||
LOS MINIONS LA PELOTA NO SE MANCHA | La City |
Fecha 7
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
AVI SRL LA PELOTA NO SE MANCHA | La City | ||
FULL F7 LA TRANQUERA | La City | ||
LAS LATAS MANOS DE TIJERA | La City | ||
NIUPI FC DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
CACHIPLE LA CENTRALETA | La City | ||
LOS MINIONS SR TECHNOLOGY | La City |
Fecha 8
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
FULL F7 LA PELOTA NO SE MANCHA | La City | ||
LAS LATAS LA TRANQUERA | La City | ||
NIUPI FC MANOS DE TIJERA | La City | ||
LA CENTRALETA DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
CACHIPLE SR TECHNOLOGY | La City | ||
LOS MINIONS AVI SRL | La City |
Fecha 9
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
FULL F7 AVI SRL | La City | ||
LAS LATAS LA PELOTA NO SE MANCHA | La City | ||
NIUPI FC LA TRANQUERA | La City | ||
LA CENTRALETA MANOS DE TIJERA | La City | ||
SR TECHNOLOGY DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
LOS MINIONS CACHIPLE | La City |
Fecha 10
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LAS LATAS AVI SRL | La City | ||
NIUPI FC LA PELOTA NO SE MANCHA | La City | ||
LA CENTRALETA LA TRANQUERA | La City | ||
SR TECHNOLOGY MANOS DE TIJERA | La City | ||
CACHIPLE DEFENSA INJUSTICIA | La City | ||
LOS MINIONS FULL F7 | La City |
Fecha 11
Fecha | Equipos | HS/RES | Lugar |
---|---|---|---|
LAS LATAS FULL F7 | La City | ||
NIUPI FC AVI SRL | La City | ||
LA CENTRALETA LA PELOTA NO SE MANCHA | La City | ||
SR TECHNOLOGY LA TRANQUERA | La City | ||
CACHIPLE MANOS DE TIJERA | La City | ||
LOS MINIONS DEFENSA INJUSTICIA | La City |