GRUPO 1
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLESS SPORT | 16 | 12 | 0 | 4 | 65 | 27 | 38 | 24 |
2 | VICTOR SOLUCIONES | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 35 | 30 | 22 |
3 | MANOS DE TIJERA | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 43 | 22 | 22 |
4 | REUTEMANN RECTIFICACIONES | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 30 | 11 | 19 |
5 | AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 43 | 7 | 18 |
6 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 17 |
7 | ROTI ELI | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 15 |
8 | PICO Y PALA | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 53 | -13 | 15 |
9 | PL4N BE | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 14 |
10 | ATLETICO NACIONAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 14 |
11 | VECINAL CENTRO | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 27 | 17 | 14 |
12 | PINTURAS NAHUEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 14 |
13 | LOS SIEMPRE AZUCAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
14 | BARBERIA TALENTO DE BARRIO | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 14 |
15 | FULL AGRO F.C. | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 50 | -14 | 14 |
16 | SUPER MAYO | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 |
17 | FECHA LIBRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 12 |
18 | LOS METALURGICOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 |
19 | LOS PIBES F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 44 | -4 | 12 |
20 | BARBERIA LA TERCERA | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 11 |
21 | HULK GYM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 11 |
22 | AROSIO RESTURACIONES | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 11 |
23 | LMDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 |
24 | DEPORTIVO GAMBETA | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 |
25 | LOS CHIMICHANGAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 11 |
26 | SR TECHNOLOGY | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 |
27 | LOS JAGUARES | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 11 |
28 | BARRILETE COSMICO | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 10 |
29 | LOS MINIONS | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 |
30 | JUVENTUD INTIYACO | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 10 |
31 | PLANTERIA MI JARDIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 |
32 | AVI SRL | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 10 |
33 | VICTOR HUGO MUEBLES | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 10 |
34 | LA ORILLA F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 |
35 | LA ESCARAPELA | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 20 | 5 | 10 |
36 | SOMOS TODOS MONTIEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
37 | PANADERÍA EL DELEITE | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 9 |
38 | RT FUTBOL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
39 | CORTINTHIANS DEL NORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 |
40 | CORTINHIANS DEL NORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 |
41 | CHS MECANICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
42 | DESPENSA ITATI | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 27 | 8 | 8 |
43 | SACACHISPAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 8 |
44 | PALO CRUZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 |
45 | LOS APACHES | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 8 |
46 | LA FAMILIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 8 |
47 | LA CENTRALETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 8 |
48 | LA RENOLETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 8 |
49 | ABBEY ROAD | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 |
50 | RIMOR SRL | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 |
51 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 |
52 | ASINTOMATICOS DEL GOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
53 | LAS LATAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
54 | CAPRI F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 |
55 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
56 | REJUNTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 |
57 | MARMOLERIA GRAN MAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 |
58 | FULL F7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 |
59 | SUDAMERICANA DE LACTEOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 |
60 | STUDIO SOFT | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 |
61 | GOLDEN TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 6 |
62 | LA CAMPESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
63 | LA VIOLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 |
64 | LOS NEGROS DEL RANCHO F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 5 |
65 | LOS DE SIEMPRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 |
66 | SANITARIOS FACHINI | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 4 |
67 | MARTES F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 4 |
68 | SAN JOSE F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 4 |
69 | REMISES BELGRANO | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 |
70 | DEFENSA INJUSTICIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 |
71 | VIDRIERIA AAJ | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 |
72 | DISTRIBUIDORA ALBORADA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
73 | COMBO F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
74 | SARA GOZA F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 |
75 | FULL AGRO SRL | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 4 |
76 | EL NORTE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
77 | FAVRE ABERTURAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 |
78 | SyC SUBLIMADOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 |
79 | LA TRANQUERA | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
80 | MANCHESTER LA CITY | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 |
81 | NIUPI FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 3 |
82 | ASTON BIRRA F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
83 | JOGA POQUITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 2 |
84 | EL REJUNTE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 2 |
85 | INTER LAS COLONIAS | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 2 |
86 | MAFALDA COPIAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 2 |
87 | CACHIPLE | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |
88 | FRIOMAX | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 2 |
89 | AGROVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | AROSIO RESTAURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ATLETICO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | AUXILIOS LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BARBERIA B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BARBERIA LOS BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BERLIN BARBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BOB ESPONJA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CONTRUCCIONES CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CORINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CREDIFIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DEMONTE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DESAKT2 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EAG ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL PASILLO BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL REGRESO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL TORNIQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EXPRESO CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FLETES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | KINESIO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BANDA DEL FLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BANDA DEL KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BARRIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA CHISPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA MECANICA NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA RENOLETA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LAVARROPAS MEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LDP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LEON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LLAMARADA MOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS RAMONES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MAGIA Y MURRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MERCENARIOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MI ABUELA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MORON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | NIUPI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PARCEROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PEAKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | POWER DANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | REFRIGERACIONES KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SANCARLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SANTA LUCIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOL GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SUDAMERICANA DE LATEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | THOAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | TITANES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | VERDULERIA EL LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | LOS LADRILLEROS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
142 | FUTBOL LLAMBI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
143 | PILSEN F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
144 | ATLETICO VINEIRO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -18 | 0 |
145 | EL CICLON F.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
145 | LA SUB 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
147 | PELUQUERIA BARBERCLASSY | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | -24 | 0 |
148 | LA 777 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |
149 | SONIDO E ILUMINACION GAO | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | -40 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLESS SPORT | 16 | 12 | 0 | 4 | 65 | 27 | 38 | 24 |
2 | VICTOR SOLUCIONES | 14 | 11 | 0 | 3 | 65 | 35 | 30 | 22 |
3 | MANOS DE TIJERA | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 | 43 | 22 | 22 |
4 | REUTEMANN RECTIFICACIONES | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 30 | 11 | 19 |
5 | AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 43 | 7 | 18 |
6 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 31 | 28 | 17 |
7 | ROTI ELI | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 15 |
8 | PICO Y PALA | 16 | 7 | 1 | 8 | 40 | 53 | -13 | 15 |
9 | PL4N BE | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 14 |
10 | ATLETICO NACIONAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 14 |
11 | VECINAL CENTRO | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 27 | 17 | 14 |
12 | PINTURAS NAHUEL | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 14 |
13 | LOS SIEMPRE AZUCAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
14 | BARBERIA TALENTO DE BARRIO | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 14 |
15 | FULL AGRO F.C. | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 50 | -14 | 14 |
16 | SUPER MAYO | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 12 |
17 | FECHA LIBRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 12 |
18 | LOS METALURGICOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 |
19 | LOS PIBES F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 44 | -4 | 12 |
20 | BARBERIA LA TERCERA | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 11 |
21 | HULK GYM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 11 |
22 | AROSIO RESTURACIONES | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 11 |
23 | LMDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 |
24 | DEPORTIVO GAMBETA | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 11 |
25 | LOS CHIMICHANGAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 11 |
26 | SR TECHNOLOGY | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 |
27 | LOS JAGUARES | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 11 |
28 | BARRILETE COSMICO | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 10 |
29 | LOS MINIONS | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 10 |
30 | JUVENTUD INTIYACO | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 10 |
31 | PLANTERIA MI JARDIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 |
32 | AVI SRL | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 10 |
33 | VICTOR HUGO MUEBLES | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 10 |
34 | LA ORILLA F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 |
35 | LA ESCARAPELA | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 20 | 5 | 10 |
36 | SOMOS TODOS MONTIEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
37 | PANADERÍA EL DELEITE | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 9 |
38 | RT FUTBOL | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 |
39 | CORTINTHIANS DEL NORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 |
40 | CORTINHIANS DEL NORTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 |
41 | CHS MECANICA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
42 | DESPENSA ITATI | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 27 | 8 | 8 |
43 | SACACHISPAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 8 |
44 | PALO CRUZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 |
45 | LOS APACHES | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 8 |
46 | LA FAMILIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 8 |
47 | LA CENTRALETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 8 |
48 | LA RENOLETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 8 |
49 | ABBEY ROAD | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 |
50 | RIMOR SRL | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 |
51 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 |
52 | ASINTOMATICOS DEL GOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
53 | LAS LATAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
54 | CAPRI F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 |
55 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
56 | REJUNTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 |
57 | MARMOLERIA GRAN MAR | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 |
58 | FULL F7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 |
59 | SUDAMERICANA DE LACTEOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 |
60 | STUDIO SOFT | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 |
61 | GOLDEN TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 6 |
62 | LA CAMPESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
63 | LA VIOLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 |
64 | LOS NEGROS DEL RANCHO F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 5 |
65 | LOS DE SIEMPRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 4 |
66 | SANITARIOS FACHINI | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 4 |
67 | MARTES F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 4 |
68 | SAN JOSE F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 4 |
69 | REMISES BELGRANO | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 |
70 | DEFENSA INJUSTICIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 4 |
71 | VIDRIERIA AAJ | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 |
72 | DISTRIBUIDORA ALBORADA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
73 | COMBO F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
74 | SARA GOZA F.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 38 | -21 | 4 |
75 | FULL AGRO SRL | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 4 |
76 | EL NORTE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
77 | FAVRE ABERTURAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 3 |
78 | SyC SUBLIMADOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 |
79 | LA TRANQUERA | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
80 | MANCHESTER LA CITY | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 |
81 | NIUPI FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 3 |
82 | ASTON BIRRA F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
83 | JOGA POQUITO | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 2 |
84 | EL REJUNTE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 2 |
85 | INTER LAS COLONIAS | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 2 |
86 | MAFALDA COPIAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 2 |
87 | CACHIPLE | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 2 |
88 | FRIOMAX | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 2 |
89 | AGROVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | AROSIO RESTAURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ATLETICO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | AUXILIOS LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BARBERIA B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BARBERIA LOS BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BERLIN BARBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | BOB ESPONJA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CONTRUCCIONES CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CORINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | CREDIFIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DEMONTE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DESAKT2 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EAG ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL PASILLO BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL REGRESO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EL TORNIQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | EXPRESO CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FLETES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | FNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | KINESIO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BANDA DEL FLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BANDA DEL KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA BARRIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA CHISPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA MECANICA NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LA RENOLETA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LAVARROPAS MEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LDP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LEON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LLAMARADA MOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LOS RAMONES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MAGIA Y MURRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MERCENARIOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MI ABUELA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MORON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | NIUPI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PARCEROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PEAKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | POWER DANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | REFRIGERACIONES KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SANCARLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SANTA LUCIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOL GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
