GRUPO 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REJUNTE F.C. | 40 | 25 | 5 | 10 | 125 | 79 | 46 | 55 |
| 2 | PL4N BE | 36 | 23 | 4 | 9 | 105 | 65 | 40 | 50 |
| 3 | MERCENARIOS F.C. | 44 | 22 | 5 | 17 | 116 | 90 | 26 | 49 |
| 4 | LOS VAGOS DE LA ESQUINA | 28 | 22 | 3 | 3 | 95 | 46 | 49 | 47 |
| 5 | CORINTHIANS DEL NORTE | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | 46 | 44 | 45 |
| 6 | VICTOR SOLUCIONES | 33 | 20 | 4 | 9 | 110 | 68 | 42 | 44 |
| 7 | INDIO BLANCO | 25 | 21 | 1 | 3 | 106 | 24 | 82 | 43 |
| 8 | LA CENTRALETA | 34 | 18 | 3 | 13 | 94 | 68 | 26 | 39 |
| 9 | LA BANDA DE JUANE | 30 | 18 | 1 | 11 | 79 | 75 | 4 | 37 |
| 10 | LA ESCARAPELA | 21 | 17 | 2 | 2 | 77 | 34 | 43 | 36 |
| 11 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 24 | 15 | 3 | 6 | 90 | 54 | 36 | 33 |
| 12 | LOS MINIONS | 16 | 13 | 2 | 1 | 66 | 26 | 40 | 28 |
| 13 | LA MARCONETA | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 35 | 41 | 27 |
| 14 | CAPRI F.C. | 19 | 13 | 1 | 5 | 61 | 33 | 28 | 27 |
| 15 | TERZAGHI NEUMATICOS | 25 | 12 | 3 | 10 | 53 | 51 | 2 | 27 |
| 16 | LA VIOLA | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 35 | 47 | 26 |
| 17 | JD DISTRIBUCIONES | 16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 23 | 33 | 26 |
| 18 | REFRIGERACIONES MARIO | 14 | 11 | 3 | 0 | 58 | 19 | 39 | 25 |
| 19 | SANITARIOS FACHINI | 21 | 11 | 3 | 7 | 58 | 49 | 9 | 25 |
| 20 | BARRILETE COSMICO | 19 | 12 | 0 | 7 | 51 | 43 | 8 | 24 |
| 21 | LEXE INDUMENTARIA | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 32 | 36 | 23 |
| 22 | HULK GYM | 18 | 11 | 1 | 6 | 74 | 42 | 32 | 23 |
| 23 | ATLETICO NACIONAL | 19 | 9 | 5 | 5 | 62 | 43 | 19 | 23 |
| 24 | LA ERMINDA PROPIEDADES | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 32 | 13 | 23 |
| 25 | EL CICLON F.C. | 19 | 9 | 4 | 6 | 53 | 34 | 19 | 22 |
| 26 | VICTOR HUGO MUEBLES | 19 | 10 | 1 | 8 | 66 | 47 | 19 | 21 |
| 27 | PANADERÍA EL DELEITE | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | 20 |
| 28 | PANADERÍA TRIGO DE ORO | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 42 | -2 | 20 |
| 29 | 17 SPORT | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 30 | DEPORTIVO GAMBETA | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 19 |
| 31 | LOS APACHES | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 49 | 8 | 19 |
| 32 | TALLER INTEGRAL | 25 | 8 | 3 | 14 | 43 | 57 | -14 | 19 |
| 33 | ROTI ELI | 27 | 7 | 5 | 15 | 56 | 74 | -18 | 19 |
| 34 | LOS JAGUARES | 34 | 7 | 5 | 22 | 55 | 124 | -69 | 19 |
| 35 | BLESS SPORT | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 |
| 36 | LOS PIBES FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 37 | RT FUTBOL | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 35 | 15 | 18 |
| 38 | RIMOR SRL | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 47 | 1 | 18 |
| 39 | EL COMBO F.C. | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 47 | -9 | 18 |
| 40 | ABBEY ROAD | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 60 | -9 | 17 |
| 41 | LA FAMILIA | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 16 |
| 42 | MAPOGOS F.C. | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 39 | -5 | 16 |
| 43 | PARADOR 70 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 |
| 44 | SR TECHNOLOGY | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 | 39 | 2 | 15 |
| 45 | LA ESQUINA F.C. | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 15 |
| 46 | LOS SIEMPRE AZUCAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
| 47 | DEFENSA INJUSTICIA | 16 | 7 | 0 | 9 | 46 | 47 | -1 | 14 |
| 48 | MANOS DE TIJERA | 19 | 7 | 0 | 12 | 33 | 48 | -15 | 14 |
| 49 | CHS MECANICA | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 62 | -19 | 14 |
| 50 | MARTES F.C. | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 50 | -19 | 14 |
| 51 | LA PERRADA F.C. | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 | 82 | -38 | 14 |
| 52 | LOS METALURGICOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 13 |
| 53 | LA 777 | 28 | 6 | 1 | 21 | 40 | 94 | -54 | 13 |
| 54 | LOS PERROS F.C. | 30 | 6 | 1 | 23 | 47 | 124 | -77 | 13 |
| 55 | METALURGICA CAMINOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 12 |
| 56 | FECHA LIBRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 12 |
| 57 | DESPENSA ITATI | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 12 |
| 58 | FULL F7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 51 | -12 | 12 |
| 59 | CARNICERIA MILO | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 11 |
| 60 | TALENTO DE BARRIO F.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 11 |
| 61 | INTER – MITENTE | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 11 |
| 62 | LMDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 |
| 63 | LA TRANQUERA | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | 11 |
| 64 | LOS BLUE | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 |
| 65 | ARES GYM | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 |
| 66 | LOS CARANCHOS | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 11 |
| 67 | REUTEMANN RECTIFICACIONES | 16 | 3 | 5 | 8 | 34 | 51 | -17 | 11 |
| 68 | LOS CHIMICHANGAS | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 51 | -20 | 11 |
| 69 | LOBOS F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 |
| 70 | FRANCK FUTBOL FAVE | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 20 | 9 | 10 |
| 71 | SyC SUBLIMADOS | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 29 | -6 | 10 |
| 72 | LA SUB 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 10 |
| 73 | LAUXMANN REVESTIMIENTOS | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 58 | -25 | 10 |
| 74 | LA KITONETA | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 59 | -30 | 10 |
| 75 | MARTIN PESCADOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 |
| 76 | D.E. REFRIGERACION | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 9 |
| 77 | MYE FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 9 |
| 78 | ROTY BAJONEA2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 |
| 79 | INTER-MITENTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 |
| 80 | LOS AMIGOS F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 |
| 81 | ELECTRIREFRIGERACION YIYI PAIVA | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 29 | -3 | 9 |
| 82 | FULL AGRO F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 |
| 83 | SUDAMERICANA DE LACTEOS | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 9 |
| 84 | MyM EL GALLO | 27 | 3 | 3 | 21 | 29 | 104 | -75 | 9 |
| 85 | EL LEJANO OESTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 8 |
| 86 | BRANCA SPORT | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 87 | ASTORINO | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 8 |
| 88 | MAFALDA | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 |
| 89 | LOS BLUE | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 8 |
| 90 | YAPEYÚ F.C. | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 39 | -10 | 8 |
| 91 | LA ROCCONETA | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 | 38 | -21 | 8 |
| 92 | CONTUNDENTES F.C. | 9 | 1 | 5 | 3 | 27 | 30 | -3 | 7 |
| 93 | POTRERO VIEJO | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| 94 | JUVENTUD INTIYACO | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| 95 | MARMOLERIA GRAN MAR | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 96 | BASTARD MUNCHEN | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 7 |
| 97 | LOS PIBES F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 98 | RESTRINGIDOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 7 |
| 99 | MEGASHOP | 18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 68 | -40 | 7 |
| 100 | LOS PIBES DE COLON | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
| 101 | SHEAR CLUB BARBERIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
| 102 | VECINAL CENTRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| 103 | LOS DE SIEMPRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 104 | AMISTAD DE BARRIO F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 6 |
| 105 | LA BANDA DEL VIEJO | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 |
| 106 | AGROVET | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 107 | CORINTIHANS DEL NORTE | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 |
| 108 | LOS CHICHACOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 |
| 109 | PANADERIA LA ALIANZA | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 |
| 110 | GOLDEN TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 6 |
| 111 | FUNDICIONES GATTI | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 42 | -25 | 6 |
| 112 | FLETES IVAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 |
| 113 | LA CAMPESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 114 | LOS PIBARDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 115 | REAL REJUNTE F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 |
| 116 | REMISES BELGRANO | 17 | 2 | 1 | 14 | 10 | 47 | -37 | 5 |
| 117 | LOS AMIGOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
| 118 | PICA FLORES F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 119 | LA ORILLA F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 120 | PEULQUERIA IRG | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 121 | BARBERIA B&R | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 4 |
| 122 | BARBERIA LA TERCERA | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 123 | SERVICIO HEBREOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| 124 | DEPORTIVO FRANCK | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 125 | CONSTRUCCIONES CRISTIAN VOGT | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 4 |
| 126 | DISTRIBUIDORA ALBORADA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
| 127 | REAL REJUNTE F.C. | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 32 | -15 | 4 |
| 128 | LOS NEGROS DEL RANCHO F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 4 |
| 129 | CHAPE F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 27 | -15 | 4 |
| 130 | GOMERIA LAUTARO | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 4 |
| 131 | LA VETENETA F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 46 | -23 | 4 |
| 132 | LOS PUMITAS F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 133 | STUDIO SOFT | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 134 | BARBERIA TALENTO DE BARRIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 135 | EL NORTE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 136 | PROMESA F.C. | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 3 |
| 137 | AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | 23 | 1 | 1 | 21 | 17 | 84 | -67 | 3 |
| 138 | AAJ VIDRIERIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 139 | ULTIMOS F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 140 | FRIOMAX | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 2 |
| 141 | JOGA POQUITO | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 |
| 142 | TITANES F.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 1 |
| 143 | REGIMIENTO 7 F.C. | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 42 | -37 | 1 |
| 144 | ASTON BIRRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ATLETICO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ATLETICO VINEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | AUXILIOS LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | AUXILIOS LAUTARO Y SANTIARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | AVI SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BARBERIA BARBERCLASSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BARBERIA LA TERCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BARBERIA LOS BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BERLIN BARBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | BOB ESPONJA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CACHIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | COMBO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CONTRUCCIONES CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CREDIFIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | DANI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | DEMONTE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | DESAKT2 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EAG ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EL PASILLO BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EL REGRESO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EL SECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EL TORNIQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | EXPRESO CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | FAVRE ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | FIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | FNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | HACHA Y TIZA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | INTER LAS COLONIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | KINESIO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA BANDA DEL FLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA BANDA DEL KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA BARRIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA CHISPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA KIKONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA MECANICA NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA RENOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA RENOLETA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LA SUB 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LAS LATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LAUXMANN REVESTIMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LAVARROPAS MEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LDP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LEON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LLAMARADA MOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LOS GALLOS NEGROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LOS PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | LOS RAMONES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MAFALDA COPIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MAGIA Y MURRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MANCHESTER LA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MI ABUELA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MORON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | NIUPI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | NIUPI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | PALO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | PARCEROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | PELUQUERIA BARBERCLASSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | PINTURAS NAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | POWER DANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | REFRIGERACIONES KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SANCARLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SANTA LUCIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SASRA GOZA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SIN EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SOL GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SOMOS TODOS MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | SUDAMERICANA DE LATEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | THOAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | VERDULERIA EL LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | VIDRIERIA AAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ANTI PALACE F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 218 | LOS LADRILLEROS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 219 | EL BACHE F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 219 | FUTBOL LLAMBI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 221 | EL EQUIPO DE SAPITO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 222 | PILSEN F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 223 | ATHLETIC F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 224 | REAL BARRIL F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 225 | CANTONI SA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| 226 | EL DIABLO F.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 227 | SAN VINARDO F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
| 228 | CHIQUI MAFIA FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
| 229 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 230 | PLANTERIA MI JARDIN | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 37 | -33 | 0 |
| 231 | LA TIMBANETA F.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | -33 | 0 |
GRUPO 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REJUNTE F.C. | 40 | 25 | 5 | 10 | 125 | 79 | 46 | 55 |
| 2 | PL4N BE | 36 | 23 | 4 | 9 | 105 | 65 | 40 | 50 |
| 3 | MERCENARIOS F.C. | 44 | 22 | 5 | 17 | 116 | 90 | 26 | 49 |
| 4 | LOS VAGOS DE LA ESQUINA | 28 | 22 | 3 | 3 | 95 | 46 | 49 | 47 |
| 5 | CORINTHIANS DEL NORTE | 30 | 20 | 5 | 5 | 90 | 46 | 44 | 45 |
| 6 | VICTOR SOLUCIONES | 33 | 20 | 4 | 9 | 110 | 68 | 42 | 44 |
| 7 | INDIO BLANCO | 25 | 21 | 1 | 3 | 106 | 24 | 82 | 43 |
| 8 | LA CENTRALETA | 34 | 18 | 3 | 13 | 94 | 68 | 26 | 39 |
| 9 | LA BANDA DE JUANE | 30 | 18 | 1 | 11 | 79 | 75 | 4 | 37 |
| 10 | LA ESCARAPELA | 21 | 17 | 2 | 2 | 77 | 34 | 43 | 36 |
| 11 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 24 | 15 | 3 | 6 | 90 | 54 | 36 | 33 |
| 12 | LOS MINIONS | 16 | 13 | 2 | 1 | 66 | 26 | 40 | 28 |
| 13 | LA MARCONETA | 20 | 13 | 1 | 6 | 76 | 35 | 41 | 27 |
| 14 | CAPRI F.C. | 19 | 13 | 1 | 5 | 61 | 33 | 28 | 27 |
| 15 | TERZAGHI NEUMATICOS | 25 | 12 | 3 | 10 | 53 | 51 | 2 | 27 |
| 16 | LA VIOLA | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 35 | 47 | 26 |
| 17 | JD DISTRIBUCIONES | 16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 23 | 33 | 26 |
| 18 | REFRIGERACIONES MARIO | 14 | 11 | 3 | 0 | 58 | 19 | 39 | 25 |
| 19 | SANITARIOS FACHINI | 21 | 11 | 3 | 7 | 58 | 49 | 9 | 25 |
| 20 | BARRILETE COSMICO | 19 | 12 | 0 | 7 | 51 | 43 | 8 | 24 |
| 21 | LEXE INDUMENTARIA | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 32 | 36 | 23 |
| 22 | HULK GYM | 18 | 11 | 1 | 6 | 74 | 42 | 32 | 23 |
| 23 | ATLETICO NACIONAL | 19 | 9 | 5 | 5 | 62 | 43 | 19 | 23 |
| 24 | LA ERMINDA PROPIEDADES | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 32 | 13 | 23 |
| 25 | EL CICLON F.C. | 19 | 9 | 4 | 6 | 53 | 34 | 19 | 22 |
| 26 | VICTOR HUGO MUEBLES | 19 | 10 | 1 | 8 | 66 | 47 | 19 | 21 |
| 27 | PANADERÍA EL DELEITE | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 28 | 10 | 20 |
| 28 | PANADERÍA TRIGO DE ORO | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 42 | -2 | 20 |
| 29 | 17 SPORT | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 30 | DEPORTIVO GAMBETA | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 19 |
| 31 | LOS APACHES | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 49 | 8 | 19 |
| 32 | TALLER INTEGRAL | 25 | 8 | 3 | 14 | 43 | 57 | -14 | 19 |
| 33 | ROTI ELI | 27 | 7 | 5 | 15 | 56 | 74 | -18 | 19 |
| 34 | LOS JAGUARES | 34 | 7 | 5 | 22 | 55 | 124 | -69 | 19 |
| 35 | BLESS SPORT | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 |
| 36 | LOS PIBES FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 37 | RT FUTBOL | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 35 | 15 | 18 |
| 38 | RIMOR SRL | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 47 | 1 | 18 |
| 39 | EL COMBO F.C. | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 47 | -9 | 18 |
| 40 | ABBEY ROAD | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 60 | -9 | 17 |
| 41 | LA FAMILIA | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 16 |
| 42 | MAPOGOS F.C. | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 39 | -5 | 16 |
| 43 | PARADOR 70 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 |
| 44 | SR TECHNOLOGY | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 | 39 | 2 | 15 |
| 45 | LA ESQUINA F.C. | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 38 | -7 | 15 |
