GRUPO 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PINOTECA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
2 | ULTIMATE MISTOLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
3 | PEICA CONSTRUCTORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 |
4 | GyE S.R.L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER MAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | PINTURERIA AMAZONNAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
3 | AURELIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4 | EL BUEN PIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMBOLDT F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
2 | PILAR F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3 | CONSTRUCCIONES PALOMEQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | JOVENTUS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO 4
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMERIA LAUTARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
2 | ASTON BIRRA F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 |
3 | LAVADERO CAR WASH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | Los Jaguares | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GRUPO 5
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MOLINO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | LOS CUMBIAMBAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | INDIRECTO F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | LA MARIONETA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GRUPO 6
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ESCARAPELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 | BRASERIA EL 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
4 | MYM F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
GRUPO 7
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC NEUMATICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 |
2 | RIMOR SRL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
3 | FERRO FOR EVER | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
4 | FOREVER F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GRUPO 8
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANTERIA MI JARDIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | KINESIO CENTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | LA RAMADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | VICTOR HUGO MUEBLES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GRUPO 9
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYER SILLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 |
2 | FLETES IVAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
3 | MANOS DE TIJERA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
4 | Barbería B&R F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO 10
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panadería El Deleite | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 4 |
2 | CREDIFIN EXPRESS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | EL ARGENTINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4 | LA MONADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 0 |
GRUPO 11
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERDULERIA EL LITO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
2 | Los apaches | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3 | APUKA TUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | VODKA JUNIORS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
GRUPO 12
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRONOMIA PAMPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
2 | MAFALDA 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | PARADOR 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | TOMA BONITO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
GRUPO 13
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLLOS PIPIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 |
2 | HULK GYM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 |
3 | LA JUVE DE CANDIOTI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
4 | ATLETICO ESPERANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
GRUPO 14
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PIBES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | PALO CRUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ASCO DA GAMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | FARMACIA BORGOGNO FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
GRUPO 15
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIASSONI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
2 | LA IMPERIAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | SIX TIENDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | MARMOLERIA GRAN MAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO 16
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE ZURDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 |
2 | LOS POWER DANGERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
3 | LOS WANCHUPIES F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
4 | DEMONTE ARQUITECTURA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUPO 17
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TODO LENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 |
2 | SANITARIOS FACHINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | RIO MAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
4 | DYM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
GRUPO 18
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERIA A.W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
1 | MI ABUELA MARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
3 | LA SCALONETA F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
4 | Corinthians del Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |