GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLESS SPORT | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 |
2 | LOS SIEMPRE AZUCAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
3 | FECHA LIBRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 12 |
4 | LMDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 |
5 | FULL AGRO F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 |
6 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
7 | REJUNTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 |
8 | VECINAL CENTRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
9 | GOLDEN TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 6 |
10 | LA CAMPESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
11 | PICO Y PALA | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 36 | -17 | 5 |
12 | DESPENSA ITATI | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 |
13 | DISTRIBUIDORA ALBORADA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
14 | EL NORTE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
15 | FRIOMAX | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 2 |
16 | 17 SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ABBEY ROAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AGROVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AJ ELECTRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AROSIO RESTAURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AROSIO RESTURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO VINEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AUXILIOS LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AVI SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA LA TERCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA LOS BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA TALENTO DE BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARRILETE COSMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERLIN BARBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BOB ESPONJA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CACHIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CAPRI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHS MECANICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CONTRUCCIONES CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORTINHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORTINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CREDIFIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEFENSA INJUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEMONTE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEPORTIVO GAMBETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DESAKT2 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EAG ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL CICLON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL PASILLO BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL REJUNTE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL TORNIQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EXPRESO CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FAVRE ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FLETES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FULL AGRO SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FULL F7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HULK GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | INDIO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | INTER LAS COLONIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOGA POQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUVENTUD INTIYACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KINESIO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BANDA DEL FLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BANDA DEL KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BARRIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA CENTRALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA CHISPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA ESCARAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA GORDONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA MECANICA NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA ORILLA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA RENOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA RENOLETA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA TRANQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA VIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAS LATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAVARROPAS MEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LDP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LLAMARADA MOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS APACHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CHIMICHANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS DE SIEMPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS JAGUARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS METALURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS MINIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS PIBES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS RAMONES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAFALDA COPIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAGIA Y MURRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANCHESTER LA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANOS DE TIJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAPOGOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARMOLERIA GRAN MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARTES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MERCENARIOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MI ABUELA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MORON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NIUPI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NIUPI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PALO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANADERÍA EL DELEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PARCEROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PEAKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PL4N BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PLANTERIA MI JARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | POWER DANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REFRIGERACIONES KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REMISES BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REUTEMANN RECTIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RIMOR SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ROTI ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RT FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SACACHISPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SAN JOSE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANCARLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANITARIOS FACHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANTA LUCIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SARA GOZA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SOL GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SOMOS TODOS MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SR TECHNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | STUDIO SOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUDAMERICANA DE LACTEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUDAMERICANA DE LATEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUPER MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SyC SUBLIMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TALLER INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | THOAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TITANES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VERDULERIA EL LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR HUGO MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR SOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VIDRIERIA AAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | LOS LADRILLEROS F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
146 | FUTBOL LLAMBI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
146 | SONIDO E ILUMINACION GAO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
148 | PILSEN F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLESS SPORT | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 |
2 | LOS SIEMPRE AZUCAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 14 |
3 | FECHA LIBRE | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 20 | 20 | 12 |
4 | LMDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 24 | 10 | 11 |
5 | FULL AGRO F.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 |
6 | FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 |
7 | REJUNTE | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 7 |
8 | VECINAL CENTRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 |
9 | GOLDEN TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 6 |
10 | LA CAMPESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
11 | PICO Y PALA | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 36 | -17 | 5 |
12 | DESPENSA ITATI | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 |
13 | DISTRIBUIDORA ALBORADA | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 4 |
14 | EL NORTE F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
15 | FRIOMAX | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 39 | -34 | 2 |
16 | 17 SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ABBEY ROAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AGROVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AJ ELECTRONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AROSIO RESTAURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AROSIO RESTURACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ATLETICO VINEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AUXILIOS EL DIEGUI Y EL LOKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AUXILIOS LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AVI SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA LA TERCERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA LOS BRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARBERIA TALENTO DE BARRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BARRILETE COSMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERLIN BARBERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BOB ESPONJA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CACHIPLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CAPRI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CHS MECANICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CONTRUCCIONES CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORTINHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CORTINTHIANS DEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CREDIFIN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEFENSA INJUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEMONTE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEPORTIVO GAMBETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DESAKT2 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EAG ADITIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL CICLON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL PASILLO BARBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL REJUNTE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EL TORNIQUETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EXPRESO CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FAVRE ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FIMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FLETES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FULL AGRO SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FULL F7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HULK GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | INDIO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | INTER LAS COLONIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOGA POQUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUVENTUD INTIYACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KINESIO CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BANDA DEL FLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BANDA DEL KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA BARRIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA CENTRALETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA CHISPA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA ESCARAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA GORDONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA MECANICA NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA ORILLA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA PELOTA NO SE MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA RENOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA RENOLETA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA TRANQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LA VIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAS LATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAVARROPAS MEHRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LDP F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LEON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LLAMARADA MOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS APACHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CHIMICHANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS CORTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS DE SIEMPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS JAGUARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS METALURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS MINIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS PIBES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LOS RAMONES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAFALDA COPIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAGIA Y MURRA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANCHESTER LA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MANOS DE TIJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAPOGOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARMOLERIA GRAN MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARTES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MERCENARIOS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MESSI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MI ABUELA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MORON F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NIUPI F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NIUPI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PALO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANADERÍA EL DELEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PARCEROS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PEAKY BLINDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PL4N BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PLANTERIA MI JARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | POWER DANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REFRIGERACIONES KIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REMISES BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REUTEMANN RECTIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RIMOR SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ROTI ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RT FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SACACHISPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SAN JOSE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANCARLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANITARIOS FACHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SANTA LUCIA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SARA GOZA F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SOL GYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SOMOS TODOS MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SR TECHNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | STUDIO SOFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUDAMERICANA DE LACTEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUDAMERICANA DE LATEOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SUPER MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SyC SUBLIMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TALLER INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | THOAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TITANES F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VERDULERIA EL LITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR HUGO MUEBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR SOLUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
