GRUPO A
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niupi F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
2 | BAYER DEL NORTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | ESPERANZA PREMOLDEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | CONSTRUCCIONES M&D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA TRANQUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
2 | La Ramada Nutricion | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
3 | 17 SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
4 | SAN LINO F7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
GRUPO C
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT FUTBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 |
2 | ALL PIE F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
3 | BARBERIA MANOS DE TIJERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
4 | HAY EQUIPO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAG ADITIVOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 |
2 | Corinthians del Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3 | UNIVERSIDAD SIGLO 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | ALPAS BEBIDAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
GRUPO E
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMESA F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | LA VIOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
3 | Ferretería Gulino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
4 | MANCHESTER LA CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
GRUPO F
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHS MECANICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | ECLIPSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3 | INDIRECTO F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | VODKA JUNIORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
GRUPO G
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Jaguares | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2 | PLANTERIA MI JARDIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3 | Cachiple F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | LA MONADA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO H
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIASSONI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
2 | BLESS ROPA URBANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | LOS CHIMICHANGAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Full F7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |